SimulationServer.sln 3.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SimulationServer", "SimulationServer\SimulationServer.csproj", "{71FBE2BC-4B49-4E02-8A4C-4816DB91B69B}"
  4. EndProject
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "KYFramework", "KYFramework\KYFramework.csproj", "{AB58D4EA-9801-4894-AF2B-734113AB86B9}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ThirdParty", "ThirdParty\ThirdParty.csproj", "{3B23CCBA-B9D6-428B-B0BD-E50C4A1C9790}"
  8. EndProject
  9. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Models", "Models", "{625F5C12-56B6-40B5-8629-D8BAC6C7ACAD}"
  10. EndProject
  11. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "KYNetwork", "KYNetwork\KYNetwork.csproj", "{5A05C300-3BA5-46BD-9EFD-484DE09250D4}"
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Proto2CS", "Proto2CS\Proto2CS.csproj", "{5298F447-CFFC-44AE-9B1C-4E5C59ACBCF5}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SimulationCommon", "Models\SimulationCommon\SimulationCommon.csproj", "{1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865}"
  16. EndProject
  17. Global
  18. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  19. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  20. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  21. EndGlobalSection
  22. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  23. {71FBE2BC-4B49-4E02-8A4C-4816DB91B69B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {71FBE2BC-4B49-4E02-8A4C-4816DB91B69B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  25. {71FBE2BC-4B49-4E02-8A4C-4816DB91B69B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  26. {71FBE2BC-4B49-4E02-8A4C-4816DB91B69B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  27. {AB58D4EA-9801-4894-AF2B-734113AB86B9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  28. {AB58D4EA-9801-4894-AF2B-734113AB86B9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  29. {AB58D4EA-9801-4894-AF2B-734113AB86B9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  30. {AB58D4EA-9801-4894-AF2B-734113AB86B9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  31. {3B23CCBA-B9D6-428B-B0BD-E50C4A1C9790}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  32. {3B23CCBA-B9D6-428B-B0BD-E50C4A1C9790}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  33. {3B23CCBA-B9D6-428B-B0BD-E50C4A1C9790}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {3B23CCBA-B9D6-428B-B0BD-E50C4A1C9790}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {5A05C300-3BA5-46BD-9EFD-484DE09250D4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  36. {5A05C300-3BA5-46BD-9EFD-484DE09250D4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  37. {5A05C300-3BA5-46BD-9EFD-484DE09250D4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {5A05C300-3BA5-46BD-9EFD-484DE09250D4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  39. {5298F447-CFFC-44AE-9B1C-4E5C59ACBCF5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  40. {5298F447-CFFC-44AE-9B1C-4E5C59ACBCF5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  41. {5298F447-CFFC-44AE-9B1C-4E5C59ACBCF5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {5298F447-CFFC-44AE-9B1C-4E5C59ACBCF5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  43. {1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. EndGlobalSection
  48. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  49. {1E3F429C-4A3E-489F-83CB-C61DBA367865} = {625F5C12-56B6-40B5-8629-D8BAC6C7ACAD}
  50. EndGlobalSection
  51. EndGlobal